<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swishmax.es</title>
	<atom:link href="http://www.swishmax.es/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swishmax.es/blog</link>
	<description>Sitio nº1 de Swishmax en español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 07:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Manejo básico de la línea de tiempo</title>
		<link>http://www.swishmax.es/blog/?p=163</link>
		<comments>http://www.swishmax.es/blog/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cancrexo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel Principiante]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[línea de tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[outline]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[remove]]></category>
		<category><![CDATA[shape]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swishmax.es/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Con este artículo inicio una serie dedicada a explicar el funcionamiento de la línea de tiempo en los archivos swi / swf. El objetivo es que dichos artículos sirvan de guía  a la hora de empezar a trabajar con  esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swishmax.es/blog/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

